József napja van. | 2024.03.19

Férfi kosárlabda NB I - Kecskeméten nyert az éllovas Szolnok

2018-01-21 08:28:00

A Kecskemét vendégeként tizenkét ponttal nyert az éllovas Szolnoki Olaj a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

    Kiegyenlített első félidőt követően a harmadik negyed bizonyult döntőnek, amelyben a vendégek tizenegy ponttal voltak jobbak a házigazdáknál.

    Eredmények:
KTE-Duna Aszfalt - Szolnoki Olaj KK 67-79 (19-16, 16-17, 13-24, 19-22)
    korábban:
Atomerőmű SE-Zalakerámia ZTE KK 79-95 (24-26, 17-28, 14-23, 24-18)
Egis Körmend-Sopron KC 96-57 (31-13, 23-9, 21-19, 21-16)
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - JP Auto-JKSE 85-65 (16-15, 19-12, 20-18, 30-20)
Kaposvári KK-MAFC 106-82 (32-10, 20-21, 35-19, 19-32)
Naturtex-SZTE-Szedeák - Pécsi VSK-VEOLIA 81-88 (17-27, 18-24, 25-15, 21-22)
DEAC-Alba Fehérvár 65-83 (19-22, 19-23, 16-23, 11-15)

 



Képújság
Sajómente Média Alapítvány